Dark Vlad
Monstre le plus haut niveau : 140 (Pierre d'âme : 150)Salle 0 - [-7, 16] - La forêt maléfique - Amakna
Room Monsters (Level 339 to 427):- Dark Vlad (rank 1 to 5)
- Chafer Invisible (rank 1 to 5)
- Chafer Invisible (rank 1 to 5)
- Chafer Invisible (rank 1 to 5)
- Chafer Archer (rank 1 to 5)
- Chafer Archer (rank 1 to 5)
- Chafer (rank 1 to 5)
- Chafer (rank 1 to 5)
Monstres et résistances :
Image | Nom | Résistances | |||||||||
Chafer Invisible | 6% | 10% | 0% | 0% | -18% | -10% | 18% | 22% | |||
Chafer | 0% | -10% | 10% | 0% | 5% | ||||||
Chafer Archer | -5% | 0% | 15% | 10% | 20% | ||||||
Dark Vlad | 50% | 62% | -20% | -12% | 40% | 48% | -20% | -12% | 40% | 48% |
Butin obtensible dans le donjon :
Objet | PP nécessaire | Nombre max | ||
Pour le minimum | Pour le maximum | |||
Hormone de Tibilax Saphir | 400 | ∞ | ||
Hormone de Tibilax | 400 | ∞ | ||
Hormone de Karne | 400 | ∞ | ||
Hormone d'Estok | 400 | ∞ | ||
Dofus Emeraude | 400 | 1 | ||
Epaulette du Dark Vlad | 400 | ∞ | ||
Potion Dantegoulesque | 400 | ∞ | ||
Colonne Vertebrale | 400 | ∞ | ||
Tissu Invisible | 300 | ∞ | ||
Os Invisible du Chafer Invisible | 100 | ∞ | ||
Fémur du Chafer Archer | 100 | ∞ | ||
Carreau d'Arbalète | 100 | ∞ | ||
Clef du Donjon des Squelettes | 100 | ∞ | ||
Crâne de chafer | 100 | ∞ | ||
Os de Chafer | 0 | 100 | ∞ | |
Pierre de Rubis | 0 | ∞ | ||
Pierre de Cristal | 0 | ∞ | ||
Pierre de Saphir | 0 | ∞ | ||
Pierre d'Emeraude | 0 | ∞ | ||
Pierre de Diamant | 0 | ∞ |
Liste des sorts des monstres du donjon :
Sort | LdV | PO modifiable | Monstres |
---|---|---|---|
Coup du Chafer | |||
Pression | |||
Epée Divine | |||
Epée de Iop | |||
Compulsion | |||
Sournoiserie | |||
Camouflage | |||
Flêche d'huile | |||
Flêche de feu | |||
Tir Critique |