Donjon des Tofus
Monstre le plus haut niveau : 68 (Pierre d'âme : 100)Salle 0 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 6 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 2 to 6):- Tofu (rank 1 to 5)
Salle 1 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 1 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 16 to 48):- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
Salle 2 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 2 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 12 to 24):Salle 3 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 3 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 32 to 44):Salle 4 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 9 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 32 to 44):Salle 5 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 12 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 40 to 56):Salle 6 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 13 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 92 to 132):- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofoune (rank 1 to 5)
- Tofoune (rank 1 to 5)
Salle 7 - [5, 6] - Donjon des Tofus - Salle 14 - Donjon des Tofus
Room Monsters (Level 212 to 272):- Tofu (rank 1 to 5)
- Tofu Noir (rank 1 to 5)
- Tofu Noir (rank 1 to 5)
- Tofu Noir (rank 1 to 5)
- Batofu (rank 1 to 5)
- Tofoune (rank 1 to 5)
- Tofukaz (rank 1 to 5)
- Tofu Ventripotent (rank 1 to 5)
Monstres et résistances :
Image | Nom | Résistances | |||||||||
Tofu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
Tofu Noir | 10% | 14% | 5% | 9% | -29% | -25% | -19% | -15% | 30% | 38% | |
Tofukaz | 40% | 44% | 55% | 59% | -29% | -25% | -19% | -15% | 30% | 38% | |
Tofoune | 10% | 14% | 5% | 9% | 20% | 28% | 20% | 28% | -19% | -15% | |
Tofu Ventripotent | 40% | 44% | 55% | 63% | 20% | 28% | -39% | -35% | 50% | 58% | |
Batofu | 10% | 14% | 5% | 9% | -29% | -25% | -19% | -15% | 30% | 38% |
Butin obtensible dans le donjon :
Objet | PP nécessaire | Nombre max | |
Kaskofu | 800 | 1 | |
Cape du Tofu | 600 | 1 | |
Clef Secrète du Tofulailler Royal | 500 | ∞ | |
Plume Graisseuse du Tofu Ventripotent | 400 | ∞ | |
Pantoufles du Tofu | 300 | 1 | |
Baguette du Tofu | 300 | 1 | |
Ceinture du Tofu | 200 | 1 | |
Anneau du Tofu | 200 | 1 | |
Amulette du Tofu | 100 | 1 | |
Clef du Donjon des Tofus | 100 | ∞ | |
Hormone de Pioute | 100 | ∞ | |
Plume du Batofu | 100 | ∞ | |
Bottes de l'Aventurier | 100 | 1 | |
Phéromone de Tofu | 100 | ∞ | |
Caisse de cadeaux | 0 | ∞ | |
Petite caisse de cadeaux | 0 | ∞ | |
Grosse caisse de cadeaux | 0 | ∞ | |
Plumes de Tofu | 0 | ∞ | |
Bec du Tofu | 0 | ∞ | |
Oeuf de Tofu | 0 | ∞ | |
Viande d'Oiseau | 0 | ∞ | |
Graine de Sésame | 0 | ∞ |
Liste des sorts des monstres du donjon :
Sort | LdV | PO modifiable | Monstres |
---|---|---|---|
Béco du Tofu | |||
Mot de Jouvence | |||
Gotame | |||
Lancer de tofu | |||
Libération | |||
Picota | |||
Graine Empoisonnée | |||
Provocation | |||
Disparition groupée | |||
Invocation de Bomberfu | |||
Bénédiction du Tofulailler |