Donjon des Bulbes
Monstre le plus haut niveau : 83 (Pierre d'âme : 100)Salle 0 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Salle 1 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Room Monsters (Level 117 to 153):- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
- Araknawa (rank 1 to 5)
- Boo (rank 1 to 5)
Salle 2 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Room Monsters (Level 204 to 268):- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
- Araknawa (rank 1 to 5)
- Araknawa (rank 1 to 5)
Salle 3 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Room Monsters (Level 172 to 220):- Araknawa (rank 1 to 5)
- Araknawa (rank 1 to 5)
- Araknawa (rank 1 to 5)
- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
Salle 4 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Room Monsters (Level 161 to 201):- Cooleuvre (rank 1 to 5)
- Araknawa (rank 1 to 5)
- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
Salle 5 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Room Monsters (Level 160 to 200):- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Cooleuvre (rank 1 to 5)
- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
Salle 6 - [19, -22] - Caverne des Bulbes - Pandala Donjon
Room Monsters (Level 142 to 174):- Bulbig (rank 1 to 5)
- Bulbiflore (rank 1 to 5)
- Bulbuisson (rank 1 to 5)
- Bulbambou (rank 1 to 5)
Monstres et résistances :
Image | Nom | Résistances | |||||||||
Boo | 10% | 18% | 6% | 14% | -12% | -4% | 6% | 14% | -12% | -4% | |
Bulbambou | 0% | 20% | 28% | -20% | -12% | 50% | 58% | 10% | 18% | ||
Bulbiflore | 10% | 25% | 35% | 0% | 0% | ||||||
Bulbuisson | 100% | 45% | 15% | 60% | 70% | ||||||
Araknawa | -30% | 30% | -30% | 30% | -30% | 30% | -30% | 30% | -30% | 30% | |
Cooleuvre | 50% | -200% | -200% | -200% | -200% | ||||||
Bulbig | 15% | 23% | 50% | 58% | 15% | 23% | 15% | 23% | -9% | -5% |
Butin obtensible dans le donjon :
Objet | PP nécessaire | Nombre max | ||
Pour le minimum | Pour le maximum | |||
Hache Terrdala | 500 | 1 | ||
Cape Akwadala | 500 | 1 | ||
Hormone d'Ecureuil Chenapan | 400 | ∞ | ||
Coeur de Boue du Boo | 400 | ∞ | ||
Ecorce magique de Bulbiflore | 400 | ∞ | ||
Ecorce magique de Bulbuisson | 400 | ∞ | ||
Ecorce magique de Bulbig | 400 | ∞ | ||
Bouclier Akwadala | 300 | 1 | ||
Ecorce magique de Bulbambou | 300 | ∞ | ||
Dent magique de Cooleuvre | 300 | ∞ | ||
Main de Boo | 200 | ∞ | ||
Clef de la caverne des Bulbes | 100 | ∞ | ||
Boue du Boo | 100 | ∞ | ||
Artefact Pandawushu Eau | 0 | 100 | ∞ | |
Artefact Pandawushu Air | 0 | 100 | ∞ | |
Cape Terrdala | 0 | 1 | ||
Racine de Bulbiflore | 0 | ∞ | ||
Ceinture Terrdala | 0 | 1 | ||
Amulette Aerdala | 0 | 1 | ||
Fleur de Bulbiflore | 0 | ∞ | ||
Bouclier Terrdala | 0 | 1 | ||
Racine de Bulbuisson | 0 | ∞ | ||
Amulette Akwadala | 0 | 1 | ||
Feuille de Bulbuisson | 0 | ∞ | ||
Pousses de Bulbambou | 0 | ∞ | ||
Racine de Bulbambou | 0 | ∞ | ||
Artefact Pandawushu Terre | 0 | ∞ | ||
Peau de Cooleuvre | 0 | ∞ | ||
Patte d'Araknawa | 0 | ∞ | ||
Racine de Bulbig | 0 | ∞ | ||
Artefact Pandawushu Feu | 0 | ∞ |
Liste des sorts des monstres du donjon :
Sort | LdV | PO modifiable | Monstres |
---|---|---|---|
Souillure | |||
Embourbement | |||
Bulbation | |||
Ronces Agressives | |||
Ronce | |||
Arbre | |||
Bultombe | |||
Bulvocation | |||
Confusion Visuelle | |||
Empoisonnement | |||
Piqûre | |||
Dissimulation | |||
Suçotement | |||
Agacement | |||
Ronces Multiples |